Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 93 | 32 | 28 | 33 | 131 | : | 124 | |
Auswärts | 93 | 23 | 18 | 52 | 106 | : | 189 | |
∑ | 186 | 55 | 46 | 85 | 237 | : | 313 | |
ÖFB-Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 13 | |
Auswärts | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | : | 19 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 18 | 4 | 3 | 10 | 14 | : | 34 | |
Nationalliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 14 | |
Auswärts | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | : | 17 | |
∑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | : | 31 | |
Staatsliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 20 | |
Auswärts | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | : | 26 | |
∑ | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | : | 46 | |
Gauliga (1938-1945) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 120 | 42 | 33 | 45 | 170 | : | 177 | |
Auswärts | 119 | 24 | 22 | 72 | 122 | : | 254 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 240 | 66 | 55 | 118 | 292 | : | 433 |
Gauliga (1938-1945) | |||||
1942/1943 | 15. Spieltag | Sturm Graz | - | Austria Wien | 0:6 |
1942/1943 | 4. Spieltag | Austria Wien | - | Sturm Graz | 3:1 |
1941/1942 | 11. Spieltag | Austria Wien | - | Sturm Graz | 6:0 annull. |
1941/1942 | 2. Spieltag | Sturm Graz | - | Austria Wien | 0:2 annull. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |