Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | : | 20 | |
Auswärts | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | : | 17 | |
∑ | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | : | 37 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 15 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | : | 29 | |
Auswärts | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | : | 27 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | : | 56 |
DFB-Pokal | |||||
2021/2022 | Achtelfinale | FC St. Pauli | - | Borussia Dortmund | 2:1 (2:0) |
2014/2015 | 2. Runde | FC St. Pauli | - | Borussia Dortmund | 0:3 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |