Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | |
Auswärts | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 9 | |
∑ | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | : | 12 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | |
Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | |
∑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | : | 9 | |
Auswärts | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | : | 19 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | : | 28 |
DFB-Pokal | |||||
2021/2022 | Achtelfinale | VfL Bochum | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 (0:1) |
2020/2021 | 2. Runde | 1. FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | 0:3 (1:0, 2:2, 2:2) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |